Déan Teagmháil Linn
- Páirc Tionscail Lijiacao, Cheng Yang Dúiche. Cathair QingDao, an tSín
- service@lomoflex.com
- +8613863960269
1C \/ 1D Fireann Méadrach Fireann 24 Céim Céim
Cuibheoir hiodrálacha 1c \/ 1d méadrach fireann 24 céim DIN2353
Cur síos
CUSPÓIR:
Fireann méadrach 24 céim LT Lawucers; Fireann méadrach 24 céim LT; Fireann méadrach 24 céim HT; Fireann méadrach 24 céim HT Reducers
Cuid uimh.:1C / 1D
Gnéithe:
* Ábhar: Cruach Carbóin; Cruach dhosmálta
* Cóireáil Dromchla: Cróim Fánach
* Tástáil spraeála salainn: 96h frithsheasmhach in aghaidh creimthe
Fireann méadrach 24 céim LT Laghdaithe 1c
| Fireann méadrach 24 céim LT Lawucers | ||||||||||
| Snáithe | Feadán OD | Toisí | ||||||||
| Cuid uimh. | E | D1 | D2 | A | B | S1 | L | |||
| 1C-12-14 | M12x1.5 | M14x1.5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 14 | 26 | ||
| 1C-12-16 | M12x1.5 | M16x1.5 | 6 | 10 | 10 | 11 | 17 | 27 | ||
| 1C-12-18 | M12x1.5 | M18x1.5 | 6 | 12 | 10 | 11 | 19 | 27 | ||
| 1C-14-16 | M14x1.5 | M16x1.5 | 8 | 10 | 11 | 11 | 17 | 28 | ||
| 1C-14-18 | M14x1.5 | M18x1.5 | 8 | 12 | 11 | 11 | 19 | 28 | ||
| 1C-16-18 | M16x1.5 | M18x1.5 | 10 | 12 | 11 | 11 | 19 | 28 | ||
| 1C-16-22 | M16x1.5 | M22x1.5 | 10 | 15 | 11 | 12 | 24 | 30 | ||
| 1C-16-26 | M16x1.5 | M26x1.5 | 10 | 18 | 11 | 12 | 27 | 33 | ||
| 1C-18-22 | M18x1.5 | M22x1.5 | 12 | 15 | 11.5 | 12 | 24 | 31 | ||
| 1C-18-26 | M18x1.5 | M26x1.5 | 12 | 18 | 11.5 | 12 | 27 | 32 | ||
| 1C-18-30 | M18x1.5 | M30x2 | 12 | 22 | 11.5 | 14 | 32 | 35.5 | ||
| 1C-22-26 | M22x1.5 | M26x1.5 | 15 | 18 | 12.5 | 12 | 27 | 33 | ||
| 1C-22-30 | M22x1.5 | M30x2 | 15 | 22 | 12.5 | 14 | 32 | 36.5 | ||
| 1C-26-30 | M26x1.5 | M30x2 | 18 | 22 | 12 | 14 | 32 | 37 | ||
| 1C-26-36 | M26x1.5 | M36x2 | 18 | 28 | 12 | 14 | 36 | 37 | ||
| 1C-30-36 | M30x2 | M36x2 | 22 | 28 | 14 | 14 | 36 | 39 | ||
| 1C-30-45 | M30x2 | M45x2 | 22 | 35 | 14 | 16 | 46 | 43 | ||
| 1C-33-45 | M33x2 | M45x2 | 25 | 35 | 16 | 16 | 46 | 45 | ||
| Athmharc: I gcás go bhfuil suim agat an cuibheoir a ordú i sraith iomlán le fáinne gearrtha agus cnó, is gá iarmhír "RN" a chur isteach ar ár gcuid Uimh., Mar shampla 1c -22-26 rn. | ||||||||||
Fireann méadrach 24 céim LT
| 代号 | 螺纹 Threade | 管子外径 feadán OD | 尺 寸 Toisí | ||
| Cuid uimh. | E | D1 | A | S1 | L |
| 1C-12 | M12x1.5 | 6 | 10 | 12 | 26 |
| 1C-14 | M14x1.5 | 8 | 11 | 14 | 28 |
| 1C-16 | M16x1.5 | 10 | 11 | 17 | 28 |
| 1C-18 | M18x1.5 | 12 | 11.5 | 19 | 29 |
| 1C-22 | M22x1.5 | 15 | 12.5 | 24 | 33 |
| 1C-26 | M26x1.5 | 18 | 12 | 27 | 34 |
| 1C-30 | M30x2 | 22 | 14 | 32 | 39 |
| 1C-36 | M36x2 | 28 | 16 | 36 | 43 |
| 1C-45 | M45x2 | 35 | 16 | 46 | 45 |
| 1C-52 | M52x2 | 42 | 16 | 55 | 49 |
Fireann méadrach 24 céim HT 1D
| 代号 | 螺纹 Threade | 管子外径 feadán OD | 尺 寸 Toisí | ||
| Cuid uimh. | E | D1 | A | S1 | L |
| 1D-14 | M14x1.5 | 6 | 12 | 14 | 30 |
| 1D-16 | M16x1.5 | 8 | 12 | 17 | 30 |
| 1D-18 | M18x1.5 | 10 | 12 | 19 | 30 |
| 1D-20 | M20x1.5 | 12 | 12 | 22 | 31 |
| 1D-22 | M22x1.5 | 14 | 14 | 24 | 36 |
| 1D-24 | M24x1.5 | 16 | 14 | 27 | 38 |
| 1D-30 | M30x2 | 20 | 16 | 32 | 43 |
| 1D-36 | M36x2 | 25 | 18 | 36 | 47 |
| 1D-42 | M42x2 | 30 | 20 | 46 | 52 |
| 1D-52 | M52x2 | 38 | 22 | 55 | 61 |
| Reves: Sa chás go bhfuil suim agat an cuibheoir a ordú i sraith iomlán le fáinne gearrtha agus cnó, is gá iarmhír "RN" a chur isteach ar ár gCuid uimh., Mar shampla 1D -22 rn. (mar an gcéanna le thuas) | |||||
| Fireann méadrach 24 céim HT Reducers | ||||||||
| Snáithe | 管子外径 feadán OD | 尺 寸 Toisí | ||||||
| Cuid uimh. | E | D1 | D2 | A | B | S1 | L | |
| 1D-14-16 | M14x1.5 | M16x1.5 | 6 | 8 | 12 | 12 | 17 | 30 |
| 1D-14-18 | M14x1.5 | M18x1.5 | 6 | 10 | 12 | 12 | 19 | 30 |
| 1D-14-20 | M14x1.5 | M20x1.5 | 6 | 12 | 12 | 12 | 22 | 32 |
| 1D-16-18 | M16x1.5 | M18x1.5 | 8 | 10 | 12 | 12 | 19 | 30 |
| 1D-16-20 | M16x1.5 | M20x1.5 | 8 | 12 | 12 | 12 | 22 | 32 |
| 1D-18-20 | M18x1.5 | M20x1.5 | 10 | 12 | 12 | 12 | 22 | 32 |
| 1D-18-22 | M18x1.5 | M22x1.5 | 10 | 14 | 12 | 14 | 24 | 34 |
| 1D-18-30 | M18x1.5 | M30x2 | 10 | 20 | 12 | 16 | 32 | 39 |
| 1D-20-22 | M20x1.5 | M22x1.5 | 12 | 14 | 12 | 14 | 24 | 34 |
| 1D-20-24 | M20x1.5 | M24x1.5 | 12 | 16 | 12 | 14 | 27 | 36 |
| 1D-20-30 | M20x1.5 | M30x2 | 12 | 20 | 12 | 16 | 32 | 39 |
| 1D-22-24 | M22x1.5 | M24x1.5 | 14 | 16 | 14 | 14 | 27 | 38 |
| 1D-24-30 | M24x1.5 | M30x2 | 16 | 20 | 14 | 16 | 32 | 41 |
| 1D-24-36 | M24x1.5 | M36x2 | 16 | 25 | 14 | 18 | 36 | 43 |
| 1D-30-36 | M30x2 | M36x2 | 20 | 25 | 16 | 18 | 36 | 45 |
| 1D-30-42 | M30x2 | M42x2 | 20 | 30 | 16 | 20 | 46 | 48 |
| 1D-36-42 | M36x2 | M42x2 | 25 | 30 | 18 | 20 | 46 | 50 |
| 1D-42-52 | M42x2 | M52x2 | 30 | 38 | 20 | 22 | 55 | 59 |
| Reves: Sa chás go bhfuil suim agat an cuibheoir a ordú i sraith iomlán le fáinne gearrtha agus cnó, is gá iarmhír "RN" a chur isteach ar ár gCuid uimh., Mar shampla 1D -22-24 rn. | ||||||||


Clibeanna Te: 1C \/ 1D Méadrach Fireann 24 Aontas Céim, an tSín 1c \/ 1D Méara Méara Méadrach 24 Aontas Céime, Soláthraithe, Monarcha
B’fhéidir gur mhaith leat freisin
Glaoigh Linn




















