Glaoigh orainn
- Lijiacao Tionsclaíoch Páirc, Cheng Yang Dúiche. QingDao Cathair, tSín
- info@lomoflex.com
- +8613863960269
20611 Méara Méadrach Feistiú cón 60 céim
20611 Méadrach Fireann 60deg Suíochán Cón Feistiú Hiodrálach
Cur síos
Cuid uimh.: 20611 / 20611-T
CUSPÓIR:Méadrach Fireann 60 Céim Suíochán Cón Feistiú Hiodrálach
Sonraíochtaí:
Fireann méadrach 60 céim a fheistiú róin

| Cuid uimh. | Snáithe E. | Tolladh píobáin | Toisí | |||
| DN | Dúradh | A | C | S2 | ||
| 20611-14-04 | M14X1.5 | 6 | 4 | 18 | 5.5 | 19 |
| 20611-16-05 | M16X1.5 | 8 | 5 | 19 | 5.5 | 22 |
| 20611-16-06 | M16X1.5 | 10 | 6 | 19 | 5.5 | 22 |
| 20611-18-06 | M18X1.5 | 10 | 6 | 20 | 5.5 | 24 |
| 20611-20-08 | M20X1.5 | 12 | 8 | 22 | 6.5 | 27 |
| 20611-22-08 | M22X1.5 | 12 | 8 | 22.5 | 6 | 27 |
| 20611-24-10 | M24X1.5 | 16 | 10 | 24.5 | 6.5 | 30 |
| 20611-26-10 | M26X1.5 | 16 | 10 | 25.5 | 6 | 32 |
| 20611-30-10D | M30X1.5 | 16 | 10 | 26.5 | 6 | 36 |
| 20611-30-12D | M30X1.5 | 20 | 12 | 26.5 | 6 | 36 |
| 20611-30-12 | M30X2 | 20 | 12 | 26.5 | 6 | 36 |
| 20611-36-16 | M36X2 | 25 | 16 | 30 | 6.5 | 41 |
| 20611-27-10 dt | M27X1.5 | 16 | 10 | 25.5 | 6 | 32 |
| 20611-27-10T | M27X2 | 16 | 10 | 25.5 | 6 | 32 |
| 20611-39-16T | M39X2 | 25 | 16 | 30 | 6.5 | 46 |
| 20611-45-20T | M45X2 | 32 | 20 | 31 | 8.5 | 55 |
| 20611-52-24T | M52X2 | 40 | 24 | 32 | 10 | 60 |
TABHAIR FAOI DEARA: 1. Le húsáid le píobáin braided. 2. Má úsáidtear é le píobán bíseach, is é {10312- xx-xx uimhir an tsraith feistithe píobáin; 3. Gach cuid uimh. Thuas tá cruach charbóin. Má tá cuibheoir cruach dhosmálta á ordú agat, le do thoil iarmhír "SS". Mar shampla: {10311-12-04 ciallaíonn SS feistiú cruach dhosmálta. Is féidir le feistiú píobáin comhtháite a tháirgeadh freisin.
Ár bpríomhtháirgí:
Feistis píobáin hiodrálacha snáithithe cruach agus cuibheoirí píopaí, suck mar mhéadrach, bsp, bspt, npt, jic, orfs, snáithe SAE.


Clibeanna Te: 20611 Méadrach Fir Fir 60 Céim Feistiú cóin, an tSín 20611 Méara Méara Méara Cón 60 Céim, Soláthraithe, Monarcha
B’fhéidir gur mhaith leat freisin




















